Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1981/1982 нападающий   Квебек       29 5 3 8 103 1
1982/1983 нападающий   Квебек       22 1 1 2 59 2
1983/1984 нападающий   Торонто       3 - - - 19 3
1984/1985 нападающий   Торонто       1 - - - - 4
1985/1986 нападающий   Детройт       4 - - - 5 5
1986/1987 нападающий   Детройт       36 2 2 4 193 6
1986/1987 нападающий   Квебек       46 12 6 18 248 6
1987/1988 нападающий   Миннесота       80 5 11 16 378 7
1988/1989 нападающий   Миннесота       83 12 19 31 423 8
1989/1990 нападающий   Миннесота       73 10 17 27 375 9
1990/1991 нападающий   Миннесота       62 2 4 6 318 10
1991/1992 нападающий   Миннесота       59 5 8 13 245 11
1992/1993 нападающий   Тампа-Бэй       14 2 3 5 71 12
1992/1993 нападающий   Сент-Луис       44 1 4 5 122 12
1993/1994 нападающий   Сент-Луис       42 1 2 3 115 13
1994/1995 нападающий   Сент-Луис       28 2 6 8 76 14
1995/1996 нападающий   Сент-Луис       20 1 1 2 40 15
1996/1997 нападающий   Чикаго       8 - - - 12 16

  И - 654    Г - 61    П - 87    О - 148    Ш - 2802

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment